Rab 2009
26.06.2009.

par: Vass - Baksay
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
25 Čaklović P. - Adum (25)  90 15,00 44,12%
26 Čaklović P. - Adum (25)  170 25,00 58,82%
27 Čaklović P. - Adum (25) 130   24,41 63,15%
1 bye (39) -   20,41 62,37%
2 bye (39) -   20,41 61,90%
3 bye (39) -   20,41 61,59%
7 Maday - Laszlo (36)  100 31,63 66,08%
8 Maday - Laszlo (36)  50 29,38 68,62%
9 Maday - Laszlo (36) 110   24,88 69,13%
13 Ktys - Bacharach (4) 620   10,25 65,23%
14 Ktys - Bacharach (4)  140 28,25 66,85%
15 Ktys - Bacharach (4) 140   2,38 61,87%
19 Orban - Szabo (19) 490   8,00 58,92%
20 Orban - Szabo (19) 2140   20,38 58,99%
21 Orban - Szabo (19)  140 33,88 61,70%
28 Bjedov S. - Ralca (30) 690   15,88 60,76%
29 Bjedov S. - Ralca (30)  600 30,50 62,47%
30 Bjedov S. - Ralca (30) 100   2,38 59,38%
4 Baraga - Rašula (9)  600 30,50 60,98%
5 Baraga - Rašula (9) 300   0,13 57,95%
6 Baraga - Rašula (9)  1440 29,38 59,31%
10 Andrasfai - Raduly (32) 620   12,20 58,24%
11 Andrasfai - Raduly (32) 100   30,50 59,61%
12 Andrasfai - Raduly (32) 50   9,13 58,24%
16 Mueller M. - Gudac P. (28) 420   27,13 59,11%
17 Mueller M. - Gudac P. (28) 450   15,88 58,63%
18 Mueller M. - Gudac P. (28)  500 32,75 60,03%
        551,03  
2. sjednica
25 Banki - Wellner (26) 170   8,00 23,53%
26 Banki - Wellner (26)  100 26,00 50,00%
27 Banki - Wellner (26) 100   0,00 33,33%
1 bye (39) -   20,40 40,00%
2 bye (39) -   20,40 44,00%
3 bye (39) -   20,40 46,67%
7 Hajdu - Budinszky (22) 100   3,80 41,60%
8 Hajdu - Budinszky (22)  180 29,38 47,20%
9 Hajdu - Budinszky (22) 100   4,63 43,47%
13 Farkas - Rieger (37) 110   30,50 48,09%
14 Farkas - Rieger (37) 50   17,00 48,26%
15 Farkas - Rieger (37)  110 23,75 50,06%
19 Cziraky - Makay (7) 430   18,13 50,31%
20 Cziraky - Makay (7)  100 3,50 47,46%
21 Cziraky - Makay (7)  140 17,00 47,63%
28 Fodor - Gal (3)  450 21,50 48,60%
29 Fodor - Gal (3) 300   0,13 45,76%
30 Fodor - Gal (3) 170   9,13 44,71%
4 Zagajšek S. - Čaklović N. (10)  200 28,25 46,73%
5 Zagajšek S. - Čaklović N. (10) 120   5,75 45,24%
6 Zagajšek S. - Čaklović N. (10)  620 23,75 46,41%
10 Mueller Gj. - Mueller R. (16) 630   24,88 47,63%
11 Mueller Gj. - Mueller R. (16)  50 14,75 47,45%
12 Mueller Gj. - Mueller R. (16)  100 26,00 48,66%
16 Koroknai - Dienes (24) 130   6,88 47,52%
17 Koroknai - Dienes (24) 150   2,38 45,96%
18 Koroknai - Dienes (24) 140   8,00 45,13%
        414,29  
965,32 52,58%